廣東建筑施工安管服務(wù)中心:9月份安管人員A/B/C證考試安排!
- 2020-08-28 14:37:00
- 粵建 網(wǎng)絡(luò)
- 8599
根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建筑施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專職 安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)管理規(guī)定實(shí)施意見的通知》(建質(zhì)〔2015〕206號(hào))和《廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于恢復(fù)實(shí)施建筑施工企業(yè)安全管理人員考核發(fā)證等相關(guān)工作的通告》(粵建公告〔2018〕41號(hào))要求,現(xiàn)將2020年9月廣東省建筑施工企業(yè)安全 生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考試有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、考試安排
| (一)主要負(fù)責(zé)人: | ||||
| 序號(hào) | 考試時(shí)間 | 確認(rèn)時(shí)間 | 打印準(zhǔn)考證時(shí)間 | 考試地點(diǎn) |
| 1 | 9.1上午 | 8.21-8.25 | 8.26起 | 廣州市建設(shè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 2 | 9.2上午 | 8.24-8.26 | 8.27起 | 廣州市建設(shè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 3 | 9.3上午 | 8.25-8.27 | 8.28起 | 廣東省藝建聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 4 | 9.4上午 | 8.26-8.28 | 8.31起 | 廣東省藝建聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 5 | 9.8上午 | 8.28-9.1 | 9.2起 | 廣州市建設(shè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 6 | 9.9上午 | 8.31-9.2 | 9.3起 | 廣東省藝建聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 7 | 9.10上午 | 9.1-9.3 | 9.4起 | 廣東省粵建職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 8 | 9.15上午 | 9.4-9.8 | 9.9起 | 廣州市建設(shè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 9 | 9.16上午 | 9.7-9.9 | 9.10起 | 廣東省藝建聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 10 | 9.17上午 | 9.8-9.10 | 9.11起 | 廣東省粵建職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 11 | 9.18上午 | 9.9-9.11 | 9.14起 | 廣東省粵建職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 12 | 9.22上午 | 9.11-9.15 | 9.16起 | 廣州市建設(shè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 13 | 9.23下午 | 9.14-9.16 | 9.17起 | 廣東省凱文職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 |
| 14 | 9.24上午 | 9.15-9.17 | 9.18起 | 廣東省粵建職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 15 | 9.28上午 | 9.18-9.22 | 9.23起 | 廣州市建設(shè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 16 | 9.30上午 | 9.22-9.24 | 9.25起 | 廣東省藝建聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| (二)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | ||||
| 序號(hào) | 考試時(shí)間 | 確認(rèn)時(shí)間 | 打印準(zhǔn)考證時(shí)間 | 考試地點(diǎn) |
| 1 | 9.1下午 | 8.21-8.25 | 8.26起 | 廣州市建設(shè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 2 | 9.7下午 | 8.27-8.31 | 9.1起 | 廣東省粵建職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 3 | 9.10上午 | 9.1-9.3 | 9.4起 | 廣州市建設(shè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 4 | 9.14下午 | 9.3-9.7 | 9.8起 | 廣東省粵建職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 5 | 9.17上午 | 9.8-9.10 | 9.11起 | 廣東省藝建聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 6 | 9.24上午 | 9.15-9.17 | 9.18起 | 廣東省藝建聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 7 | 9.28下午 | 9.18-9.22 | 9.23起 | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì)培訓(xùn)中心 |
| 8 | 9.30上午 | 9.22-9.24 | 9.25起 | 廣州市建設(shè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| (三)專職安全管理人員: | ||||
| 序號(hào) | 考試時(shí)間 | 確認(rèn)時(shí)間 | 打印準(zhǔn)考證時(shí)間 | 考試地點(diǎn) |
| 1 | 9.1下午 | 8.21-8.25 | 8.26起 | 廣東省粵建職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 2 | 9.2下午 | 8.24-8.26 | 8.27起 | 廣州市建設(shè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 3 | 9.2下午 | 8.24-8.26 | 8.27起 | 佛山市思成建設(shè)培訓(xùn)中心 |
| 4 | 9.3下午 | 8.25-8.27 | 8.28起 | 廣東省粵建職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 5 | 9.3下午 | 8.25-8.27 | 8.28起 | 廣東省凱文職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 |
| 6 | 9.4下午 | 8.26-8.28 | 8.31起 | 廣東長(zhǎng)通人力資源服務(wù)有限公司 |
| 7 | 9.4下午 | 8.26-8.28 | 8.31起 | 東莞市建設(shè)培訓(xùn)中心 |
| 8 | 9.7下午 | 8.27-8.31 | 9.1起 | 廣東省藝建聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 9 | 9.8下午 | 8.28-9.1 | 9.2起 | 廣州市建設(shè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 10 | 9.8下午 | 8.28-9.1 | 9.2起 | 惠州市建筑技術(shù)職業(yè)培訓(xùn)中心 |
| 11 | 9.9下午 | 8.31-9.2 | 9.3起 | 廣東省藝建聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 12 | 9.9下午 | 8.31-9.2 | 9.3起 | 東莞市建設(shè)培訓(xùn)中心 |
| 13 | 9.10下午 | 9.1-9.3 | 9.4起 | 廣州市建設(shè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 14 | 9.11上午 | 9.2-9.4 | 9.7起 | 湛江市建設(shè)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 15 | 9.11下午 | 9.2-9.4 | 9.7起 | 湛江市建設(shè)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 16 | 9.11下午 | 9.2-9.4 | 9.7起 | 廣東長(zhǎng)通人力資源服務(wù)有限公司 |
| 17 | 9.14下午 | 9.3-9.7 | 9.8起 | 珠海市建筑安全職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 |
| 18 | 9.15下午 | 9.4-9.8 | 9.9起 | 廣州市建設(shè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 19 | 9.15下午 | 9.4-9.8 | 9.9起 | 廣東省粵建職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 20 | 9.16下午 | 9.7-9.9 | 9.10起 | 中山市城市建設(shè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 21 | 9.16下午 | 9.7-9.9 | 9.10起 | 廣東省凱文職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 |
| 22 | 9.17下午 | 9.8-9.10 | 9.11起 | 廣東省粵建職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 23 | 9.18上午 | 9.9-9.11 | 9.14起 | 汕頭市建筑業(yè)協(xié)會(huì) |
| 24 | 9.18下午 | 9.9-9.11 | 9.14起 | 汕頭市建筑業(yè)協(xié)會(huì) |
| 25 | 9.18下午 | 9.9-9.11 | 9.14起 | 東莞市建設(shè)培訓(xùn)中心 |
| 26 | 9.21下午 | 9.10-9.14 | 9.15起 | 廣東省藝建聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 27 | 9.21下午 | 9.10-9.14 | 9.15起 | 廣東省粵建職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 28 | 9.22下午 | 9.11-9.15 | 9.16起 | 廣州市建設(shè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 29 | 9.22下午 | 9.11-9.15 | 9.16起 | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì)培訓(xùn)中心 |
| 30 | 9.23上午 | 9.14-9.16 | 9.17起 | 廣東長(zhǎng)通人力資源服務(wù)有限公司 |
| 31 | 9.23下午 | 9.14-9.16 | 9.17起 | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì)培訓(xùn)中心 |
| 32 | 9.24下午 | 9.15-9.17 | 9.18起 | 廣東省凱文職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 |
| 33 | 9.25上午 | 9.16-9.18 | 9.21起 | 揭陽市建設(shè)執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)中心 |
| 34 | 9.25下午 | 9.16-9.18 | 9.21起 | 揭陽市建設(shè)執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)中心 |
| 35 | 9.25下午 | 9.16-9.18 | 9.21起 | 廣東省藝建聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 36 | 9.27下午 | 9.17-9.21 | 9.22起 | 廣東省粵建職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 37 | 9.27下午 | 9.17-9.21 | 9.22起 | 廣東長(zhǎng)通人力資源服務(wù)有限公司 |
| 38 | 9.28下午 | 9.18-9.22 | 9.23起 | 珠海市建筑安全職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 |
| 39 | 9.29上午 | 9.21-9.23 | 9.24起 | 廣州市建設(shè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 40 | 9.29下午 | 9.21-9.23 | 9.24起 | 廣州市建設(shè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 41 | 9.29下午 | 9.21-9.23 | 9.24起 | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì)培訓(xùn)中心 |
| 42 | 9.30下午 | 9.22-9.24 | 9.25起 | 廣州市建設(shè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 序號(hào) | 考點(diǎn)名稱 |
考點(diǎn)地址 |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 廣州市建設(shè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 廣州市越秀區(qū)華樂大廈北塔4樓 | 曾老師 | 020-22266088 18028529216 |
| 2 | 廣東省粵建職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 廣州市天河區(qū)高科路37號(hào)自編A棟102房 | 盧老師 | 020-29808270 13392118535 |
| 3 | 廣東省藝建聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 廣州市天河區(qū)天源路793號(hào)B座 | 華老師 | 020-87225096 18926182311 |
| 4 | 廣東長(zhǎng)通人力資源服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)回龍路2號(hào)2層3層 | 蕭老師 | 020-83731339 18719136937 |
| 5 | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì)培訓(xùn)中心 | 深圳市南山區(qū)南山建工村鐵二路14號(hào) | 陳老師 | 0755-83190121 15013650595 |
| 6 | 廣東省凱文職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 深圳市福田保稅區(qū)市花路21號(hào)3層 | 趙老師 | 0755-82684199 13715337330 |
| 7 | 東莞市建設(shè)培訓(xùn)中心 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)連平村連馬路培訓(xùn)中心 | 柯老師 | 0769-22299503 13416671651 |
| 8 | 佛山市思成建設(shè)培訓(xùn)中心 | 佛山市禪城區(qū)同華東一路20號(hào) | 何老師 | 0757-83355175 13415578509 |
| 9 | 惠州市建筑技術(shù)職業(yè)培訓(xùn)中心 | 惠州市江北文成路1號(hào)工程監(jiān)督大樓四樓 | 林老師 | 0752-2117863 13502277761 |
| 10 | 珠海市建筑安全職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 珠海市香洲區(qū)情侶中路219號(hào)金海灣花園三樓 | 陳老師 | 0756-2256870 13726210279 |
| 11 | 中山市城市建設(shè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 中山市東區(qū)柏苑路21-25號(hào) | 陳老師 | 0760-88231236 13590855986 |
| 12 | 湛江市建設(shè)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 湛江市海濱六路之三A座 | 劉老師 | 0759-3588366 13828285315 |
| 13 | 汕頭市建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 汕頭市中山路213號(hào)建設(shè)局大樓1901室 | 陳老師 | 0754-88561829 13536884968 |
| 14 | 揭陽市建設(shè)執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)中心有限公司 | 揭陽市臨江北路東市住建局大樓十一樓會(huì)議室 | 袁老師 | 0663-8220392 18125965261 |
(一)請(qǐng)通過所在企業(yè)賬號(hào)登錄廣東省建筑施工企業(yè)管理人員安全生產(chǎn)考核信息系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://www.gdcic.net/KHGL/),查詢考試安排具體信息。已被安排考試的人員,請(qǐng)進(jìn)入系統(tǒng)首頁點(diǎn)擊“確認(rèn)考試”,待服務(wù)中心生成準(zhǔn)考證號(hào)后,在“考試安排”欄自行打印準(zhǔn)考證,一經(jīng)確認(rèn),請(qǐng)勿無故缺考。
(二)請(qǐng)帶齊本人身份證、準(zhǔn)考證參加安全生產(chǎn)考試,并自備2B鉛筆、橡皮擦和簽字筆等文具。
(三)請(qǐng)?zhí)崆?0分鐘到達(dá)考試地點(diǎn)。
廣東省建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員服務(wù)中心
2020年8月19日
來源:廣東省建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員服務(wù)中心
微信掃描關(guān)注粵建職校公眾號(hào),
獲取最新考試資訊、行業(yè)動(dòng)態(tài)
以及考試學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料與真題
還有精品學(xué)習(xí)課程等您來咨詢!
- 省廳:關(guān)于調(diào)整我省建筑施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核部分業(yè)務(wù)事項(xiàng)的通知 2026-03-27
- 二級(jí)建造師考試備考如何選擇靠譜的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)? 2025-05-22
- 零基礎(chǔ)考生備考二級(jí)建造師考試,需要準(zhǔn)備多久呢? 2024-08-14
- 廣東安全員ABC證書有什么用途?報(bào)名條件是什么? 2024-04-13
- 持證 = 月薪 1.8 萬 + 落戶加分!注冊(cè)安全工程師憑什么成為職場(chǎng) “黃金證書”? 2026-04-27
- 安證+資質(zhì)延期,建筑人員繼續(xù)教育缺一不可 2026-04-23
- 初級(jí)注冊(cè)安全工程師含金量高嗎? 2026-04-10
- 2026年廣東二建報(bào)考網(wǎng)址,附完整網(wǎng)報(bào)流程! 2026-03-16
- 2026中級(jí)注冊(cè)安全工程師備考必看:各科考試時(shí)間、分值及題型分布 2026-03-05
- 2026年度監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試報(bào)考提醒 2026-02-27
